Referenzprojekte
| Kunde | Projekt | Zeitrahmen | Größenordnung |
| A1 Telekom Austria AG | Räumung u. Entsorgung von Richtfunkstationen | 2006 | |
| A1 Telekom Austria AG | Räumung u. Entsorgung div. Wählämter österreichweit | 1999 - 2006 | |
| A1 Telekom Austria AG | LAN-Verkabelungen an div. Standorten | 2004 - 2005 | |
| A1 Telekom Austria AG | Hauptverteilerbereinigung österreichweit | ab 2009 | |
| A1 Telekom Austria AG | Holzmast-Prüfungen | ab 2004 | ca. 90.000 Stk. |
| A1 Telekom Austria AG | Installation der Kommunikationstechnologie im Bereich der Next Generation Plattform | ab 2012 | |
| BEWAG | Holzmast-Prüfungen | 2005 | |
| Deutsche Telekom AG | Holzmastlinien-Erfasssung und Holzmast-Prüfungen | 2008 - 2010 | ca. 30.000 Stk. |
| IAEA - Internationale Atomenergiebehörde | Austausch CISCO-Router, Installation von USV | 2010 | |
| Mobilkom | Demontage u. Entsorgung div. technischer Einrichtungen | 2002 - 2005 | |
| Mobilkom | Abbau der D-Netz Einrichtungen in Salzburg u. Oberösterreich | 2005 | |
| Nestle Österreich GmbH | Demontage u. Entsorgung der Mälzerei und Rösterei | 2007 | |
| NSN Services Deutschland | Holzmastlinien-Erfasssung und Holzmast-Prüfungen | 2010/2011 | ca. 270.000 Stk. |
| Paylife | Installationen von Cashless-Kassen in Slowenien | 2008 - 2010 | ca. 500 Stk. |
| Österr. Post AG | Räumung u. Entsorgung div. Postämter | 2003 - 2005 | |
| Österreichische Bundesforste | LAN -Verkabelung | 2005 |

